Edukacije za psihoterapijske pravce, specijalizacije i različite tehnike korisne za psihoterapijsku djelatnost: SATI (1H=45 MIN) X 1 bod
Mentorstva, supervizije i intervizije SATI (1H=45 MIN) X 1 bod
Aktivnosti u psihoterapijskim edukacijama kao edukatori, supervizori i mentori SATI (1H=45 MIN)X 1 bod
Kongresi, konferencije, simpoziji i znanstveni i stručni skupovi:
- Domaći kongres, konferencija, simpozij
TRAJANJE | POZVANI PREDAVAČ | AKTIVNI SUDIONIK | PASIVNI SUDIONIK |
1 dan | 19 | 14 | 9 |
2 dana | 22 | 17 | 12 |
3 dana | 25 | 20 | 15 |
- Domaći kongres, konferencija, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
TRAJANJE | POZVANI PREDAVAČ | AKTIVNI SUDIONIK | PASIVNI SUDIONIK |
1 dan | 23 | 18 | 10 |
2 dana | 26 | 22 | 14 |
3 dana | 30 | 25 | 18 |
- Međunarodni kongres, konferencija, simpozij
TRAJANJE | POZVANI PREDAVAČ | AKTIVNI SUDIONIK | PASIVNI SUDIONIK |
1 dan | 27 | 22 | 12 |
2 dana | 31 | 26 | 16 |
3 dana | 35 | 30 | 20 |
- Seminari, radionice, stručni tečajevi bez ispita
TRAJANJE | AKTIVNI SUDIONIK | PASIVNI SUDIONIK |
1 dan | 10 | 6 |
2 dana | 13 | 8 |
3 dana | 15 | 10 |
- E-učenje
- Online tečaj u trajanju od najmanje 180 minuta
DOMAĆI | MEĐUNARODNI | |
PREDAVAČ | 10 | 13 |
POLAZNIK | 7 | 10 |
- Članci u stručnim i znanstvenim časopisima ili publikacijama, te članci i publikacije objavljeni u elektroničkoj formi i na cd-u
VRSTA PUBLIKACIJE | PRVA TRI AUTORA | OSTALI KOAUTORI | |
ČLANAK | tiskan u časopisu koji se citira u selektivnim tercijarnim publikacijama: Current Contents-u, Social Science Citation Indeks-u, Scopus, Web of Science | 35 | Dijele 35 bodova |
tiskan u časopisu koji je citiran u selektivnim sekundarnim publikacijama, te zbornicima radova s međunarodnom recenzijom | 30 | Dijele 30 | |
tiskan u neselektivnim publikacijama, te u zbornicima radova sa skupova s domaćom recenzijom ili bez recenzije | 20 | Dijele 20 | |
AUTORI KNJIGE | sveučilišni udžbenik i monografija | 60 | Dijele 60 |
stručna knjiga | 50 | Dijele 50 | |
popularna knjiga | 40 | Dijele 40 | |
stručni priručnik i ostalo | 30 | Dijele 30 | |
UREDNIK KNJIGE | sveučilišnog udžbenika | 40 | Dijele 40 |
stručne knjige | 30 | ||
popularne knjige | 20 | ||
monografija ili stručni priručnik | 10 | ||
Recenzija knjige | 8 | ||
POGLAVLJE U KNJIZI | sveučilišni udžbenik | 25 | 25 |
stručna knjiga | 20 | ||
popularna knjiga | 15 | ||
monografija ili stručni priručnik | 10 | ||
Glavni urednik časopisa | CC | 25 godišnje | |
selektivne | 20 godišnje | ||
neselektivne | 15 godišnje | ||
UREDNIK ZBORNIKA RADOVA | S međunarodnom recenzijom | 20 | |
S domaćom recenzijom | 15 | ||
Bez recenzije | 10 |
- Profesionalna aktivnost u radu stručnih i rukovodećih tijela 10 bodova
- Ostalo
TEHNIČKE INFORMACIJE
Članovi komore dužni su dokaze o stručnom usavršavanju podnijeti komori najkasnije 3 mjeseca prije isteka petogodišnjeg razdoblja.
Razdoblje od pet godina počinje teći od datuma stjecanja dopusnice za svakog pojedinog člana.
Svi članovi komore koji su se učlanili do 30.09.2020 imaju pravo na retrogradno bodovanje stručnog usavršavanja koji su se održali od 01.01.2020.
Članovi koji unutar petogodišnjeg razdoblja ne uspiju skupiti minimalan broj bodova propisan pravilnikom, produženje dopusnice mogu dobiti tek nakon što steknu bodove koji im nedostaju.
INFORMACIJE ZA ORGANIZATORE
Pravilnik uključuje priloge u obliku obrazaca koji se ispunjavaju u sklopu stručnog usavršavanja te su obvezan dio dokumentacije koja se predaje Komori kod prijave stručnog usavršavanja za koje se traži kategorizacija od strane komore.
Svi organizatori stručnih usavršavanja s kotizacijom koji isto prijave komori, dužni su 5% ukupnog iznosa uplatiti komori.